0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76-2.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 2.00+2.50Taranaki Airs | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-3.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.80+3.50Taranaki Airs | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11-4.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.66+4.50Taranaki Airs | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-1.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.80+1.50Taranaki Airs | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-0.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 2.00+0.50Taranaki Airs | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- Taranaki Airs | ||
---|---|---|
1.70177.50ဂိုးပေါ်် | 2.00177.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- Taranaki Airs | ||
1.90178.50ဂိုးပေါ်် | 1.80178.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- Taranaki Airs | ||
2.05179.50ဂိုးပေါ်် | 1.65179.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- Taranaki Airs | ||
---|---|---|
1.5687.50ဂိုးပေါ်် | 2.1187.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- Taranaki Airs | ||
1.7188.50ဂိုးပေါ်် | 1.9588.50ဂိုးအောက် | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။